利用案内
西条市総合体育館利用
・開館時間:9:00~22:00
・休館日:毎週月曜(祝日の場合は翌日) 年末年始(12 月29 日~1 月3 日)
1.西条市体育館設置及び管理条例第5条第1項本文の場合
●主競技場
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | ||
入場料を徴収しない場合(A) | 一般・学生 | 2,640 | 4,400 | 4,400 | 880 |
中学生以下 | 1,320 | 2,200 | 2,200 | 440 | |
入場料を徴収する場合(B) | 一般・学生 | 7,920 | 13,200 | 13,200 | 2,640 |
中学生以下 | 3,960 | 6,600 | 6,600 | 1,320 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(C) | 10,560 | 17,600 | 17,600 | 3,520 |
入場料を徴収する場合(D) | 21,120 | 35,200 | 35,200 | 7,040 |
●第1格技室・第2格技室
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(A) | 600 | 1,200 | 1,500 | 300 |
入場料を徴収する場合(B) | 2,400 | 4,800 | 6,000 | 1,200 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(C) | 5,700 | 9,600 | 12,450 | 2,400 |
入場料を徴収する場合(D) | 11,400 | 19,200 | 24,900 | 4,950 |
●大会議室 兼 卓球室
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(A) | 450 | 600 | 900 | 150 |
入場料を徴収する場合(B) | 900 | 1,200 | 1,800 | 300 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(C) | 1,650 | 2,850 | 3,600 | 600 |
入場料を徴収する場合(D) | 3,300 | 5,700 | 7,200 | 1,350 |
●弓道場 兼 アーチェリー室
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(A) | 300 | 450 | 600 | 150 |
入場料を徴収する場合(B) | 600 | 900 | 1,200 | 300 |
小会議室
♦会議等
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合(A) | 300 | 450 | 600 | 150 |
入場料を徴収する場合(B) | 600 | 900 | 1,200 | 300 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収するが、営利を目的としないものについては、使用区分を(C)とする。
4 アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収しないが、付随的に営利を得ることがある場合は、使用区分を(D)とする。
2.西条市体育館設置及び管理条例第5条第1項ただし書の場合
●トレーニング室
※ご利用には登録証のご提示が必要です。詳細はお問合せ下さい。(単位:円)
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
一般及び学生 | 普通 | 1人1回につき 150 |
回数券 | 11枚綴 1,500 | |
一か月定期券 | (只今準備中) |
●第1格技室・第2格技室・弓道場兼アーチェリー室・大会議室兼卓球室
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
一般及び学生 | 1人1回につき 150 | |
中学生以下 | 1人1回につき 70 |
備考
1回とは、入館から退館までをいう。
3.設備備品使用の場合
(単位:円)
設備・備品名 | 単位 | 入場料を徴収しないとき | 入場料を徴収するとき |
---|---|---|---|
ステージライト | アマチュア | 550 | 1,100 |
アマチュア以外 | 2,200 | 4,400 | |
放送設備 | アマチュア | 1,500 | 3,000 |
アマチュア以外 | 6,000 | 12,000 | |
シャワー | 1回につき | 100 | 100 |
冷風機(大) | 1台1時間に | 150 | 150 |
備考
1回とは開会から閉会まで又は開演から終演までとする。
4.物品販売店設置の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 館内 | 館外 |
---|---|---|---|
物品販売店 | 1店1日につき | 900 | 450 |
備考
物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする。
5.部分使用の場合
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
主競技場 格技室 大会議室兼卓球室 |
床面の3分の1以下 | 全面使用について定められた使用区分の利用料の額の3分の1に相当する額 |
床面の3分の1を越え2分の1以下 | 全面使用について定められた使用区分の利用料の額の2分の1に相当する額 | |
面の2分の1を越え3分の2以下 | 全面使用について定められた使用区分の利用料の額の3分の2に相当する額 |
備考
利用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6.冷房・暖房設備使用の場合
●主競技場
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
冷房 | 1階主競技場 | 1時間につき 2,200 |
2階観覧席 | 〃 6,600 | |
1階、2階同時使用 | 〃 8,800 | |
暖房 | 1階主競技場 | 〃 2,090 |
2階観覧席 | 〃 5,500 | |
1階、2階同時使用 | 〃 7,590 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
冷房 | 1階主競技場 | 1時間につき 4,400 |
2階観覧席 | 〃 13,200 | |
1階、2階同時使用 | 〃 17,600 | |
暖房 | 1階主競技場 | 〃 4,180 |
2階観覧席 | 〃 11,000 | |
1階、2階同時使用 | 〃 15,180 |
●大会議室兼卓球室
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
冷房 | 1時間につき 380 |
暖房 | 1時間につき 550 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
冷房 | 1時間につき 770 |
暖房 | 1時間につき 1,100 |
●小会議室
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
冷房 | 1時間につき 60 |
暖房 | 1時間につき 110 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
冷房 | 1時間につき 110 |
暖房 | 1時間につき 220 |
西条市ひうち体育館利用
・開館時間:9:00~22:00
・休館日:毎週火曜(祝日の場合は翌日) 年末年始(12 月29 日~1 月3 日)
1西条市体育館設置及び管理条例第5条第1項本文の場合
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
主競技場 | 1時間につき 440 |
会議室・研修室1・研修室2 | 1室1時間につき 300 |
和室1・和室2・クラブ室 | 1室1時間につき 220 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 冷暖房設備を使用するときは、利用料金の3割を加算する。
2.西条市体育館設置及び管理条例第5条第1項ただし書の場合
●トレーニング室
※ご利用には登録証のご提示が必要です。詳細はお問合せ下さい。(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
普通 | 1人1回につき 150 |
回数券 | 11枚綴 1,500 |
1か月定期券 | 只今準備中 |
備考
1回とは、入館から退館までをいう。
3.部分使用の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
主競技場 | 2分の1以下の部分を使用する場合 | 1時間につき 220 |
4.設備の使用の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
シャワー | 1回につき | 100 |
冷風機(大) | 1台1時間につき | 150 |
冷風機(小) | 1台1時間につき | 50 |
5.物品販売店設置の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
物品販売店(屋内) | 1店1日につき | 900 |
物品販売店(屋外) | 1店1日につき | 450 |
備考
物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする。
西条市東予体育館利用
・開館時間:9:00~22:00
・休館日:毎週月曜(祝日の場合は翌日) 年末年始(12 月29 日~1 月3 日)
1.西条市体育館設置及び管理条例第5条第1項本文の場合
●主競技場
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用の場合) |
使用時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | ||
入場料を徴収しない場合 | 一般・学生 | 1,980 | 3,300 | 3,300 | 660 |
中学生以下 | 990 | 1,650 | 1,650 | 330 | |
入場料を徴収する場合 | 一般・学生 | 5,940 | 9,900 | 9,900 | 1,980 |
中学生以下 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 990 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 (全面使用の場合) |
使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合 | 7,920 | 13,200 | 13,200 | 2,640 |
入場料を徴収する場合 | 15,840 | 26,400 | 26,400 | 5,280 |
備考
個人使用の場合
一般・学生:1人1回につき 150
中学生以下:1人1回につき70
◆アマチュア・アマチュアスポーツ以外共通
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
2分の1以下の部分を使用する場合 | 全面利用料の2分の1に相当する額 |
●格技場
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用の場合) |
使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合 | 600 | 1,200 | 1,500 | 300 |
入場料を徴収する場合 | 2,400 | 4,800 | 6,000 | 1,200 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 (全面使用の場合) |
使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合 | 5,700 | 9,600 | 12,450 | 2,400 |
入場料を徴収する場合 | 11,400 | 19,200 | 24,900 | 4,950 |
備考
個人使用の場合
一般・学生:1人1回につき 150
中学生以下:1人1回につき70
◆アマチュア・アマチュアスポーツ以外共通
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
2分の1以下の部分を使用する場合 | 全面利用料の2分の1に相当する額 |
●卓球場
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用の場合) |
使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合 | 450 | 600 | 900 | 150 |
入場料を徴収する場合 | 900 | 1,200 | 1,800 | 300 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 (全面使用の場合) |
使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 17時~22時 | 1時間毎 | |
入場料を徴収しない場合 | 1,650 | 2,850 | 3,600 | 600 |
入場料を徴収する場合 | 3,300 | 5,700 | 7,200 | 1,350 |
考
個人使用の場合
一般・学生:1人1回につき 150
中学生以下:1人1回につき70
◆アマチュア・アマチュアスポーツ以外共通
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
2分の1以下の部分を使用する場合 | 全面利用料の2分の1に相当する額 |
●トレーニング室
※ご利用には登録証のご提示が必要です。詳細はお問合せ下さい。(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
普通 | 1人1回につき 150 |
回数券 | 11枚綴 1,500 |
1か月定期券 | 只今準備中 |
●会議室・放送設備・シャワー・冷風機(大・小)
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
会議室 | 1室につき1時間当たり 150 |
(単位:円)
使用区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |
---|---|---|---|
放送設備 | アマチュア | 一回につき1,500 | 一回につき3,000 |
アマチュア以外 | 一回につき6,000 | 一回につき12,000 |
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
シャワー | 一回につき100 |
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | |
---|---|---|
冷風機(大) | 1台1時間に | 150 |
冷風機(小) | 1台1時間に | 50 |
備考
1回とは、入館から退館までをいう。
2.物品販売店設置の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
物品販売店(屋内) | 1店1日につき | 900 | |
物品販売店(屋外) | 1店1日につき | 450 |
西条市ひうち陸上競技場利用
・開場時間:9:00~20:00(4 月~9 月) 、9:00~19:00(10 月~3 月)
・休場日:年末年始(12 月29 日~1 月3 日)
1.西条市体育館設置及び管理条例第5条第1項本文の場合
●トラック・フィールド
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき(A) | 1時間ににつき | 2,250 | |
1日につき | 15,000 | ||
入場料を徴収するとき(B) | 1時間につき | 4,500 | |
1日につき | 30,000 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき(C) | 1時間ににつき | 4,500 | |
1日につき | 30,000 | ||
入場料を徴収するとき(D) | 1時間につき | 9,000 | |
1日につき | 60,000 |
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
本部室・会議室1・会議室2 | 1室1時間につき | 70 | |
1室1日につき | 450 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 1日とは、9時から17時までとする。
4 アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収するが、営利を目的としないものについては、使用区分を(C)とする。
5 アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収しないが、付随的に営利を得ることがある場合は、使用区分を(D)とする。
6 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの利用料については上記の表の料金に100分の80を乗じて得た額とする。
2.西条市陸上競技場設置及び管理条例第5条第1項ただし書の場合
トラック
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
一般及び学生(普通) | 1人1回 | 150 | |
一般及び学生(回数券) | 11枚綴 | 1,500 | |
高校生以下(普通) | 1人1回 | 70 | |
高校生以下(回数券) | 11枚綴 | 700 |
備考
1回とは、入場から退場までとする。
3.設備・備品使用の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
写真判定装置 | 1式1日につき | 3,000 | |
放送設備 | 1式1日につき | 1,500 | |
シャワー | 1回につき | 100 |
4.物品販売店設置の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
物品販売店 | 1店1日につき | 2,000 |
備考
1回とは、入場から退場までとする。
5.冷房・暖房設備使用の場合
(単位:円)
使用区分 (冷・暖房) | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
本部室 会議室1 会議室2 |
1室1時間につき | 40 |
西条市ひうち球場及び西条市東予運動公園野球場利用
・開場時間:9:00~22:00
・休場日:年末年始(12 月29 日~1 月3 日)
●野球場
(単位:円)
使用区分単位 | 利用料 | |
---|---|---|
入場料を徴収する場合 | 職業 | 1時間につき 9,000 |
一般・学生 | 1時間につき 1,870 | |
小学生・中学生・高校生 | 1時間につき 900 | |
入場料を徴収しない場合 | 職業 | 1時間につき 1,570 |
一般・学生 | 1時間につき 600 | |
小学生・中学生・高校生 | 1時間につき 220 | |
練習に使用する場合 | 職業 | 1時間につき 1,120 |
一般・学生 | 1時間につき 300 | |
小学生・中学生・高校生 | 1時間につき 150 | |
ピッチング場のみ使用の場合 | 1面4時間につき 100 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの利用料については、上記の表の料金に100分の80を乗じて得た額とする。
4 職業とは、野球を業として行うものをいう。
5 野球以外に使用する場合の料金は、本表に準じて徴収する。
1.設備利用料
(単位:円)
使用区分 | 利用料 |
---|---|
照明施設 | 1時間につき 3,000 |
拡声装置 | 1時間につき 300 |
スコアボード | 1試合につき 600 |
シャワー | 1回につき 100 |
備考
1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2.物品販売店設置の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
物品販売店 | 1日につき | 900 |
西条市プール利用
(単位:円)
利用料 | ||
---|---|---|
個人 | 大人 | 1人1回 450 |
高校生・中学生 | 1人1回 300 | |
小学生 | 1人1回 150 | |
団体 | 引率者のある30人以上の小学生 | 1人1回 120 |
備考
1回とは、入場から退場までとする。
ビバ・スポルティアSAIJO利用
・開館時間:9:00~22:00
・休場日: 年末年始(12 月29 日~1 月3 日)
主競技場
(1)市内の利用者
ア 全面使用
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用) |
単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき | 一般・学生 | 1時間につき | 6,000 |
半日につき | 21,000 | ||
1日につき | 36,000 | ||
高校生以下 | 1時間につき | 3,000 | |
半日につき | 10,500 | ||
1日につき | 18,000 | ||
入場料を徴収するとき | 一般・学生 | 1時間につき | 12,000 |
半日につき | 42,000 | ||
1日につき | 72,000 | ||
高校生以下 | 1時間につき | 6,000 | |
半日につき | 21,000 | ||
1日につき | 36,000 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき | 1時間ににつき | 12,000 | |
半日につき | 42,000 | ||
1日につき | 72,000 | ||
入場料を徴収するとき | 1時間につき | 24,000 | |
半日につき | 84,000 | ||
1日につき | 144,000 |
イ 部分使用の場合
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (部分使用) |
単位 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | |||
入場料を徴収しないとき | 一般・学生 | 1時間につき | 1,500 | 1,200 | 300 |
半日につき | 5,250 | 4,200 | 1,050 | ||
1日につき | 9,000 | 7,200 | 1,800 | ||
高校生以下 | 1時間につき | 750 | 600 | 150 | |
半日につき | 2,620 | 2,100 | 520 | ||
1日につき | 4,500 | 3,600 | 900 |
♦アマチュアスポーツ以外のもの
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | |||
入場料を徴収しないとき | 1時間ににつき | 3,000 | 2,400 | 600 | |
半日につき | 10,500 | 8,400 | 2,100 | ||
1日につき | 18,000 | 14,400 | 3,600 |
(2)市外の利用者
ア 全面使用
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用) |
単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき | 一般・学生 | 1時間につき | 9,000 |
半日につき | 31,500 | ||
1日につき | 54,000 | ||
高校生以下 | 1時間につき | 4,500 | |
半日につき | 15,750 | ||
1日につき | 27,000 | ||
入場料を徴収するとき | 一般・学生 | 1時間につき | 18,000 |
半日につき | 63,000 | ||
1日につき | 108,000 | ||
高校生以下 | 1時間につき | 9,000 | |
半日につき | 31,500 | ||
1日につき | 54,000 |
♦アマチュアスポーツ以外
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないとき | 1時間ににつき | 18,000 | |
半日につき | 63,000 | ||
1日につき | 108,000 | ||
入場料を徴収するとき | 1時間につき | 36,000 | |
半日につき | 126,000 | ||
1日につき | 216,000 |
イ 部分使用の場合
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (部分使用) |
単位 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | |||
入場料を徴収しないとき | 一般・学生 | 1時間につき | 2,250 | 1,800 | 450 |
半日につき | 7,870 | 6,300 | 1,570 | ||
1日につき | 13,500 | 10,800 | 2,700 | ||
高校生以下 | 1時間につき | 1,120 | 900 | 220 | |
半日につき | 3,930 | 3,150 | 780 | ||
1日につき | 6,750 | 5,400 | 1,350 |
♦アマチュアスポーツ以外のもの
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | |||
入場料を徴収しないとき | 1時間ににつき | 4,500 | 3,600 | 900 | |
半日につき | 15,750 | 12,600 | 3,150 | ||
1日につき | 27,000 | 21,600 | 5,400 |
(3)合宿を目的とする使用者で市内に宿泊するもの
ア 全面使用
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用) |
単位 | 利用料 |
---|---|---|
一般・学生 | 1時間につき | 7,200 |
半日につき | 25,200 | |
1日につき | 43,200 | |
高校生以下 | 1時間につき | 3,600 |
半日につき | 12,600 | |
1日につき | 21,600 |
♦アマチュアスポーツ以外のもの
(単位:円)
単位 | 利用料 |
---|---|
1時間につき | 14,400 |
半日につき | 50,400 |
1日につき | 86,400 |
イ 部分使用の場合
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (部分使用) |
単位 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | ||
一般・学生 | 1時間につき | 1,800 | 1,440 | 360 |
半日につき | 6,300 | 5,040 | 1,260 | |
1日につき | 10,800 | 8,640 | 2,160 | |
高校生以下 | 1時間につき | 900 | 2,520 | 180 |
半日につき | 3,150 | 4,320 | 630 | |
1日につき | 5,400 | 10,080 | 1,080 |
♦アマチュアスポーツ以外のもの
(単位:円)
単位 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | ||
1時間ににつき | 3,600 | 2,880 | 720 | |
半日につき | 12,600 | 10,080 | 2,520 | |
1日につき | 21,600 | 17,280 | 4,320 |
(4)合宿を目的とする使用者で市外に宿泊するもの
ア 全面使用
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (全面使用) |
単位 | 利用料 |
---|---|---|
一般・学生 | 1時間につき | 24,000 |
半日につき | 84,000 | |
1日につき | 144,000 | |
高校生以下 | 1時間につき | 12,000 |
半日につき | 42,000 | |
1日につき | 72,000 |
♦アマチュアスポーツ以外のもの
(単位:円)
単位 | 利用料 |
---|---|
1時間につき | 48,000 |
半日につき | 168,000 |
1日につき | 288,000 |
イ 部分使用の場合
♦アマチュアスポーツ
(単位:円)
使用区分 (部分使用) |
単位 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | ||
一般・学生 | 1時間につき | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
半日につき | 21,000 | 16,800 | 4,200 | |
1日につき | 36,000 | 28,800 | 7,200 | |
高校生以下 | 1時間につき | 3,000 | 2,400 | 600 |
半日につき | 10,500 | 8,400 | 2,100 | |
1日につき | 18,000 | 14,400 | 3,600 |
♦アマチュアスポーツ以外のもの
(単位:円)
単位 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | ||
1時間ににつき | 12,000 | 9,600 | 2,400 | |
半日につき | 42,000 | 33,600 | 8,400 | |
1日につき | 72,000 | 57,600 | 14,400 |
2.照明施設
(単位:円)
単位 | 全面使用の場合の利用料 | 部分使用の場合の利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A面又はB面 | C面又はD面 | E面又はF面 | |||||
1時間につき | 3,000 | 750 | 600 | 150 |
3.会議室
(単位:円)
単位 | 利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室1 | 会議室2又は3 | 会議室4 | |||||
1時間につき | 150 | 300 | 220 | ||||
半日につき | 520 | 1,050 | 780 | ||||
1日につき | 900 | 1,800 | 1,350 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。
4 半日とは、4時間とする。
5 上記の1の(1)及び(2)の表において、アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収する場合であっても、営利を目的としないものは、同表のアマチュアスポーツ以外 入場料を徴収しない場合の料金を適用する。
6 上記の1の(1)及び(2)の表において、アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収しない場合であっても、付随的に営利を得ることがあるものは、同表のアマチュアスポーツ以外 入場料を徴収する場合の料金を適用する。
7 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の利用料は、上記の表の金額に100分の80を乗じて得た金額とする。
8 主競技場の使用者は、主競技場の利用料を負担することにより、トレーニング室及び会議室を使用することができる。
4.トレーニング室
※ご利用には登録証のご提示が必要です。詳細はお問合せ下さい。(単位:円)
単位 | 利用料 |
---|---|
1人1回につき | 150 |
回数券11枚 | 1,500 |
1か月定期券 | 只今準備中 |
備考
1回とは、入場から退場までとする。
5.設備、備品
(単位:円)
区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
放送施設 | 一式1回につき | 1,500 |
ピッチングマシン | 1台1回につき | 1,500 |
シャワー | 1回につき |
100 |
6.物品販売店の設置
(単位:円)
単位 | 利用料 |
---|---|
1店1日につき | 900 |
備考
物品販売店の面積は、1店につき3平方メートル以下とする。
西条市有料公園利用
西条市西条市民公園
(単位:円)
有料公園施設の名称 | 利用料 | ||
---|---|---|---|
多目的広場 | 1時間半面 | 一般・学生 | 280 |
小学生以下・中学生・高校生 | 130 | ||
1時間全面 | 一般・学生 | 550 | |
小学生以下・中学生・高校生 | 260 | ||
夜間照明施設1時間 | 半面 | 520 | |
全面 | 1,050 | ||
シャワー | 1回につき | 100 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする
西条市東予運動公園
(単位:円)
有料公園施設の名称 | 利用料 | ||
---|---|---|---|
多目的広場 | 1時間半面 | 一般・学生 | 280 |
小学生以下・中学生・高校生 | 130 | ||
1時間全面 | 一般・学生 | 550 | |
小学生以下・中学生・高校生 | 260 | ||
球技場 | 1時間 | 一般・学生 | 1,100 |
部分使用 | 2分の1以下の部分を使用する場合は、 全体利用料の2分の1に相当する額 |
||
海浜広場 | テントサイト | 1張り1日につき | 150 |
貸しテント | 1張り1日につき 10人用 | 2,250 | |
1張り1日につき 6人用 | 1,500 | ||
物品販売店(屋外) | 1店1日につき | 450 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする
西条市西条市民公園テニスコート及び西条市東予運動公園テニスコート利用
西条市西条市民公園テニスコート
・開場時間:9:00~22:00
・休場日:年末年始(12月29日~1月3日)
西条市市民公園テニスコート
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | ||
---|---|---|---|
テニスコート | 1面1時間 | 一般・学生 | 300 |
小学生以下・中学生・高校生 | 150 | ||
夜間照明施設 | 1面1時間 | 300 |
備考
使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
西条市東予運動公園テニスコート利用
・開場時間:9:00~22:00
・休場日:年末年始(12月29日~1月3日)
西条市東予運動公園テニスコート
(単位:円)
使用区分 | 利用料 | ||
---|---|---|---|
テニスコート | 1面1時間 | 一般・学生 | 300 |
小学生以下・中学生・高校生 | 150 | ||
練習コート | 1面1時間 | 無料 | |
夜間照明施設 | 1面1時間 | 300 |
備考
使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
西条市丹原B&G海洋センター利用
・開館時間:10:00~21:00
・休館日:毎週月曜(祝日の場合は翌日) 年末年始(12 月29 日~1 月4 日)
1.プール利用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
幼児 | 1回につき | 150 |
小・中学生 | 1回につき | 300 |
高校生・一般 | 1回につき | 450 |
備考
1 幼児とは、小学校入学前の者をいう。
2 1回とは、入場から退場までとする。
2.物品販売店設置の場合
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
物品販売店(屋内) | 1店1日につき | 900 |
物品販売店(屋外) | 1店1日につき | 450 |
備考
物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする。